خطة التدريب 2030
التقويم التدريبي لإليفورا 2030: 4,106 دورة حضورية في 56 مدينة — الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا. دورات 5 و10 أيام ابتداءً من 2,450 دولاراً.
المدن والرسوم في 2030
دول الخليج العربي
| المدينة | الدولة | الدورات | 5 أيام | 10 أيام |
|---|---|---|---|---|
| دبي | الإمارات العربية المتحدة | 175 | $2,450 | $4,450 |
| أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة | 129 | $2,450 | $4,450 |
| الشارقة | الإمارات العربية المتحدة | 46 | $2,450 | $4,450 |
| الرياض | المملكة العربية السعودية | 133 | $2,450 | $4,450 |
| جدة | المملكة العربية السعودية | 99 | $2,450 | $4,450 |
| الدمام | المملكة العربية السعودية | 73 | $2,450 | $4,450 |
| الدوحة | قطر | 109 | $2,450 | $4,450 |
| مدينة الكويت | الكويت | 93 | $2,450 | $4,450 |
| المنامة | البحرين | 76 | $2,450 | $4,450 |
| مسقط | سلطنة عُمان | 73 | $2,450 | $4,450 |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
| المدينة | الدولة | الدورات | 5 أيام | 10 أيام |
|---|---|---|---|---|
| القاهرة | مصر | 106 | $2,450 | $4,450 |
| الإسكندرية | مصر | 47 | $2,450 | $4,450 |
| شرم الشيخ | مصر | 44 | $2,450 | $4,450 |
| عمّان | الأردن | 70 | $2,450 | $4,450 |
| إسطنبول | تركيا | 115 | $2,450 | $4,450 |
| الدار البيضاء | المغرب | 56 | $2,450 | $4,450 |
| مراكش | المغرب | 52 | $2,450 | $4,450 |
| تونس | تونس | 30 | $2,450 | $4,450 |
| باكو | أذربيجان | 51 | $2,450 | $4,450 |
أفريقيا
| المدينة | الدولة | الدورات | 5 أيام | 10 أيام |
|---|---|---|---|---|
| نيروبي | كينيا | 158 | $2,450 | $4,450 |
| لاغوس | نيجيريا | 137 | $2,450 | $4,450 |
| أكرا | غانا | 103 | $2,450 | $4,450 |
| جوهانسبرغ | جنوب أفريقيا | 146 | $2,450 | $4,450 |
| كيب تاون | جنوب أفريقيا | 102 | $2,450 | $4,450 |
| كيغالي | رواندا | 121 | $2,450 | $4,450 |
| أديس أبابا | إثيوبيا | 66 | $2,450 | $4,450 |
| دار السلام | تنزانيا | 70 | $2,450 | $4,450 |
| لواندا | أنغولا | 59 | $2,450 | $4,450 |
أوروبا
| المدينة | الدولة | الدورات | 5 أيام | 10 أيام |
|---|---|---|---|---|
| لندن | المملكة المتحدة | 138 | $3,450 | $6,250 |
| باريس | فرنسا | 100 | $3,450 | $6,250 |
| أمستردام | هولندا | 75 | $3,450 | $6,250 |
| برشلونة | إسبانيا | 88 | $3,450 | $6,250 |
| مدريد | إسبانيا | 50 | $3,450 | $6,250 |
| روما | إيطاليا | 50 | $3,450 | $6,250 |
| ميلانو | إيطاليا | 42 | $3,450 | $6,250 |
| فيينا | النمسا | 76 | $3,450 | $6,250 |
| جنيف | سويسرا | 70 | $3,450 | $6,250 |
| زيورخ | سويسرا | 28 | $3,450 | $6,250 |
| ميونخ | ألمانيا | 54 | $3,450 | $6,250 |
| برلين | ألمانيا | 43 | $3,450 | $6,250 |
| براغ | التشيك | 55 | $3,450 | $6,250 |
| لشبونة | البرتغال | 43 | $3,450 | $6,250 |
| بروكسل | بلجيكا | 37 | $3,450 | $6,250 |
| أثينا | اليونان | 23 | $3,450 | $6,250 |
| إدنبرة | المملكة المتحدة | 33 | $3,450 | $6,250 |
آسيا
| المدينة | الدولة | الدورات | 5 أيام | 10 أيام |
|---|---|---|---|---|
| كوالالمبور | ماليزيا | 103 | $2,450 | $4,450 |
| سنغافورة | سنغافورة | 61 | $3,450 | $6,250 |
| جاكرتا | إندونيسيا | 60 | $2,450 | $4,450 |
| بالي | إندونيسيا | 50 | $2,450 | $4,450 |
| بانكوك | تايلاند | 66 | $2,450 | $4,450 |
| طوكيو | اليابان | 30 | $3,450 | $6,250 |
| سيول | كوريا الجنوبية | 45 | $3,450 | $6,250 |
الأمريكتان
| المدينة | الدولة | الدورات | 5 أيام | 10 أيام |
|---|---|---|---|---|
| هيوستن | الولايات المتحدة | 48 | $3,450 | $6,250 |
| نيويورك | الولايات المتحدة | 37 | $3,450 | $6,250 |
| تورنتو | كندا | 32 | $3,450 | $6,250 |
أوقيانوسيا
| المدينة | الدولة | الدورات | 5 أيام | 10 أيام |
|---|---|---|---|---|
| سيدني | أستراليا | 30 | $3,450 | $6,250 |
أبرز الدورات حسب الشهر
مختارات من كل شهر. افتح صفحة المدينة لعرض تقويمها الكامل.