خطة التدريب 2029
التقويم التدريبي لإليفورا 2029: 4,106 دورة حضورية في 53 مدينة — الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا. دورات 5 و10 أيام ابتداءً من 2,450 دولاراً.
المدن والرسوم في 2029
دول الخليج العربي
| المدينة | الدولة | الدورات | 5 أيام | 10 أيام |
|---|---|---|---|---|
| دبي | الإمارات العربية المتحدة | 178 | $2,450 | $4,450 |
| أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة | 111 | $2,450 | $4,450 |
| الشارقة | الإمارات العربية المتحدة | 52 | $2,450 | $4,450 |
| الرياض | المملكة العربية السعودية | 133 | $2,450 | $4,450 |
| جدة | المملكة العربية السعودية | 91 | $2,450 | $4,450 |
| الدمام | المملكة العربية السعودية | 68 | $2,450 | $4,450 |
| الدوحة | قطر | 111 | $2,450 | $4,450 |
| مدينة الكويت | الكويت | 77 | $2,450 | $4,450 |
| المنامة | البحرين | 73 | $2,450 | $4,450 |
| مسقط | سلطنة عُمان | 77 | $2,450 | $4,450 |
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
| المدينة | الدولة | الدورات | 5 أيام | 10 أيام |
|---|---|---|---|---|
| القاهرة | مصر | 130 | $2,450 | $4,450 |
| الإسكندرية | مصر | 49 | $2,450 | $4,450 |
| شرم الشيخ | مصر | 60 | $2,450 | $4,450 |
| عمّان | الأردن | 72 | $2,450 | $4,450 |
| إسطنبول | تركيا | 104 | $2,450 | $4,450 |
| الدار البيضاء | المغرب | 69 | $2,450 | $4,450 |
| مراكش | المغرب | 59 | $2,450 | $4,450 |
| تونس | تونس | 44 | $2,450 | $4,450 |
| باكو | أذربيجان | 51 | $2,450 | $4,450 |
أفريقيا
| المدينة | الدولة | الدورات | 5 أيام | 10 أيام |
|---|---|---|---|---|
| نيروبي | كينيا | 158 | $2,450 | $4,450 |
| لاغوس | نيجيريا | 143 | $2,450 | $4,450 |
| أكرا | غانا | 116 | $2,450 | $4,450 |
| جوهانسبرغ | جنوب أفريقيا | 148 | $2,450 | $4,450 |
| كيب تاون | جنوب أفريقيا | 97 | $2,450 | $4,450 |
| كيغالي | رواندا | 113 | $2,450 | $4,450 |
| أديس أبابا | إثيوبيا | 64 | $2,450 | $4,450 |
| دار السلام | تنزانيا | 69 | $2,450 | $4,450 |
أوروبا
| المدينة | الدولة | الدورات | 5 أيام | 10 أيام |
|---|---|---|---|---|
| لندن | المملكة المتحدة | 143 | $3,450 | $6,250 |
| باريس | فرنسا | 93 | $3,450 | $6,250 |
| أمستردام | هولندا | 82 | $3,450 | $6,250 |
| برشلونة | إسبانيا | 82 | $3,450 | $6,250 |
| مدريد | إسبانيا | 61 | $3,450 | $6,250 |
| روما | إيطاليا | 59 | $3,450 | $6,250 |
| ميلانو | إيطاليا | 68 | $3,450 | $6,250 |
| فيينا | النمسا | 66 | $3,450 | $6,250 |
| جنيف | سويسرا | 80 | $3,450 | $6,250 |
| زيورخ | سويسرا | 30 | $3,450 | $6,250 |
| ميونخ | ألمانيا | 72 | $3,450 | $6,250 |
| برلين | ألمانيا | 41 | $3,450 | $6,250 |
| براغ | التشيك | 64 | $3,450 | $6,250 |
| لشبونة | البرتغال | 47 | $3,450 | $6,250 |
| بروكسل | بلجيكا | 37 | $3,450 | $6,250 |
| أثينا | اليونان | 30 | $3,450 | $6,250 |
آسيا
| المدينة | الدولة | الدورات | 5 أيام | 10 أيام |
|---|---|---|---|---|
| كوالالمبور | ماليزيا | 115 | $2,450 | $4,450 |
| سنغافورة | سنغافورة | 71 | $3,450 | $6,250 |
| جاكرتا | إندونيسيا | 57 | $2,450 | $4,450 |
| بالي | إندونيسيا | 47 | $2,450 | $4,450 |
| بانكوك | تايلاند | 49 | $2,450 | $4,450 |
| طوكيو | اليابان | 25 | $3,450 | $6,250 |
| سيول | كوريا الجنوبية | 34 | $3,450 | $6,250 |
الأمريكتان
| المدينة | الدولة | الدورات | 5 أيام | 10 أيام |
|---|---|---|---|---|
| هيوستن | الولايات المتحدة | 67 | $3,450 | $6,250 |
| نيويورك | الولايات المتحدة | 40 | $3,450 | $6,250 |
| تورنتو | كندا | 29 | $3,450 | $6,250 |
أبرز الدورات حسب الشهر
مختارات من كل شهر. افتح صفحة المدينة لعرض تقويمها الكامل.